Du er her
Treningstider
A-lag herrer | ||||||
Mandag | 2100 - 2230 | Hanahallen | ||||
Tirsdag | 1930 - 2100 | Hanahallen | ||||
Torsdag | 1930 - 2230 | Hanahallen | ||||
B-lag og C-lag | ||||||
Onsdag | 2100 - 2230 | Giskehallen2 | ||||
Torsdsag | 2100 - 2230 | Hanahallen | ||||
Damer/Jenter 13-19 | ||||||
Tirsdag | 2100- 2230 | Hanahallen | ||||
Torsdag | 1900 - 2000 | Sørbøhallen | ||||
G-19/17/15 | ||||||
Mandag | 2000 - 2100 | Hanahallen | ||||
Tirsdag | 1800 - 1930 | Hanahallen | ||||
Onsdag | 2000 - 2100 | Giskehallen2 | ||||
G-13 | ||||||
Mandag | 1900 - 2000 | Hanahallen | ||||
Tirsdag | 1600 - 1700 | Hanahallen | ||||
Onsdag | 1900 - 2000 | Giskehallen2 | ||||
Lille | ||||||
Tirsdag | 1600 - 1700 | Hanahallen | ||||
Onsdag | 1800 - 1900 | Giskehallen2 | ||||
Hana Mini | ||||||
Tirsdag | 1700 - 1800 | Hanahallen | ||||
Hana Micro | ||||||
Tirsdag | 1700 - 1800 | Hanahallen | ||||
Sørbø Mini | ||||||
Torsdag | 1800 - 1900 | Sørbøhallen | ||||
Sørbø Micro | ||||||
Torsdag | 1800 - 1900 | Sørbøhallen | ||||
Trones Mini | ||||||
Onsdag | 1700 - 1800 | Giskehallen2 | ||||
Sandved Mini | ||||||
Onsdag | 1600 - 1700 | Giskehallen2 | ||||
Hana Girls | ||||||
Tirsdag | 1700 - 1800 | Hanahallen | ||||
Sandved Micro | ||||||
Foreldrelag | ||||||
Torsdag | 2130 - 2230 | Hanahallen | ||||
Old Girls | ||||||
Tirsdag | 2000 - 2200 | Sandved skole |
Mandag er 1/2 hall i Hanahallen
Idrettshallene følger skoleruta.
Dette kan endres, ettersom rådene fra FHI og forbund endres. Det er max 20 spillere og trenere pr trening. Det er KUN de som har meldt seg på Spond som kan trene.
Knøtt er 5 år og 1. klasse
Micro er 2. og 3. klasse
Mini er 4. og 5. klasse
Lille er 6. og 7. klasse